Januari 2025: De top 50 van 2024
We wensen jullie alle goeds voor het komende jaar toe en dat maar een mooi wijnjaar mag worden. Hieronder staat onze top 50 van 2024, mét een nieuwe nummer 1. Het is gelukkig erg druk geweest in de laatste maanden van vorig jaar. Een aantal wijnen is daardoor tijdelijk uitverkocht. We vullen de voorraad snel mogelijk aan. Begin februari is de beurs Wine Paris en voor een aantal wijnen geldt dat we die ná deze beurs pas aanvullen. Mocht je een bepaalde wijn missen, dan kunnen we je altijd een vervanger aanbevelen. Neem gerust contact met ons op hierover.
2024 | 2023 | kleur | prijs | ||
1 | 2 | Bodegas Carramimbre Rueda | wit | € 8,95 | |
2 | 1 | Negroamaro Luccarelli | rood | € 9,15 | |
3 | 3 | Brut Cava, Papet del Mas | bubbel | € 9,75 | |
4 | (-) | Bodegas Carramimbre Ribera del Duero Roble | rood | € 10,95 | |
5 | 4 | Primitivo Luccarelli | rood | € 9,15 | |
6 | 40 | Crémant d'Alsace, Domaine A. Thirion | bubbel | € 12,95 | |
7 | 36 | Viognier 'Réserve' Pirlet | wit | € 8,75 | |
8 | 11 | Claude Val Blanc | wit | € 6,95 | |
9 | 44 | Curatolo Arini Paccamora Nero d'Avola | rood | € 8,95 | |
10 | 9 | d'A Viognier Domaine Astruc | wit | € 8,75 | |
11 | 6 | Vignoble d'Azur rosé - Provence | rosé | € 10,95 | |
12 | 41 | Rebel.lia Tinto | rood | € 8,95 | |
13 | 10 | Chardonnay Réserve Pirlet | wit | € 9,15 | |
14 | 16 | Valpolicella Ripasso Montere | rood | € 17,95 | |
15 | 15 | Bruno Andreu Aromatic Sauvignon | wit | € 7,75 | |
16 | 12 | Champagne D. Massin Réserve, brut | bubbel | € 28,75 | |
17 | 20 | Château Penin Grande Sélection | rood | € 12,95 | |
18 | 4 | d'A Chardonnay Domaine Astruc | wit | € 8,35 | |
19 | 21 | Château Penin Blanc 'Cabanes' | wit | € 12,35 | |
20 | 17 | Bianco Luccarelli | wit | € 8,45 | |
21 | 28 | Pinot Noir Cuvée Vieilles Vignes Domaine A. Thirion | rood | € 9,55 | |
22 | 47 | Bruno Andreu | wit | € 12,95 | |
23 | 8 | Coquelicot rouge | rood | € 6,95 | |
24 | (-) | Pinot Noir Réserve Pirlet | rood | € 9,35 | |
25 | 18 | d'A Chardonnay 'Reserve'Limoux Domaine Astruc | wit | € 11,95 | |
26 | (-) | Château Bois de la Garde | rood | € 9,75 | |
27 | 19 | Pinot Gris Tradition A. Thirion | wit | € 9,55 | |
28 | (-) | Steinschaden Gemischter Satz Classic | wit | € 8,95 | |
29 | (-) | Belluguette Château Paul Mas | wit | € 14,95 | |
30 | 13 | Coquelicot blanc | wit | € 6,95 | |
31 | 7 | Pinot Blanc Tradition Domaine A. Thirion | wit | € 8,85 | |
32 | 30 | Rosé Domaine Sainte Marie | rosé | € 14,00 | |
33 | 26 | Il Feuduccio Pecorino | wit | € 9,75 | |
34 | (-) | Chardonnay-Viognier Domaine Lauriers | wit | € 8,75 | |
35 | 31 | Château de l'Engarran rouge | rood | € 16,75 | |
36 | 23 | Picpoul de Pinet Prestige Domaine Lauriers | wit | € 8,95 | |
37 | (-) | Feudo Arancia Cantodoro | rood | € 9,95 | |
38 | 9-) | Claude Val Rosé | rosé | € 6,95 | |
39 | (-) | Rebel.lia blanco | wit | € 8,95 | |
40 | 29 | Grüner Veltliner Steinschaden 'Classic' | wit | € 8,95 | |
41 | 42 | Grandes Vallée Blanc Pirlet | wit | € 13,95 | |
42 | (-) | Château Virgile rouge Costières de Nîmes | rood | € 8,75 | |
43 | 34 | Edelzwicker, Domaine A.Thirion | wit | € 9,25 | |
44 | 50 | Château du Trignon Vacqueyras | rood | € 18,95 | |
45 | (-) | Château Virgile 'Tradition' rosé | rosé | € 8,75 | |
46 | 14 | Il Feuduccio Montepulciano d'Abruzzo | rood | € 9,75 | |
47 | (-) | Le Prieuré St. Céols Menetou-Salon | wit | € 17,75 | |
48 | (-) | La Celestière Vaucluse blanc | wit | € 9,95 | |
49 | 39 | Château de Quincay Touraine Sauvignon | wit | € 8,95 | |
50 | (-) | Bodegas Carramimbre Crianza | rood | € 16,95 | |
2024 | 2023 | 2022 | |||
wit | 26 | 24 | 26 | ||
rood | 17 | 17 | 15 | ||
rosé | 4 | 5 | 5 | ||
bubbel | 3 | 4 | 4 |
We hebben een nieuwe nummer 1: de Rueda van Bodegas Carramimbre was vorig jaar de best verkochte wijn. Dat komt mede omdat deze wijn en de Roble van de dit was uitgekozen voor een goede doelen-actie (*). Vandaar ook dat de Carramimbre Roble vanuit het niets op de vierde plek terecht kwam. Opvallend is dat we iets minder rosé en bubbels hebben verkocht. Het slechte weer in het voorjaar en zomer was hier de oorzaak van. Een 'slachtoffer' hiervan is de Clairet van Château Penin, die viel nèt uit de top 50. Met ons ruime assortiment is het sowieso altijd stuivertje wisselen 'aan de onderkant'. Relatief wat minder nieuwe wijnen in de top 50 (vetgedrukt), omdat we ook iets minder proeverijen hebben gehouden. Altijd leuk om te zien dat onze Viogniers goed scoren, komt wellicht door de website www.viognier.nl... We zouden zeggen, zoek je favoriet op en staat die er niet bij? Dan weet je wat je moet doen!
(*) Heb je zelf een goed doel dan helpen we je graag om met behulp van het verkopen van wijn een mooi bedrag op te halen. We informeren je er graag over.
Mei 2024
Veel nieuwe wijnen:
- Domaine de la Rouette, een nieuwe leverancier uit de Côtes du Rhône - wit en rood
- Rebel.lia Seleccion Especial van Bodegas Vegalfaro.
- Champagne D. Massin rosé (zéér beperkt)
- Van Renzo Masi uit Toscane: Bianco Vergine
--De alcoholvrije wijnen van Bodegas Luzon
- Eind vorig jaar toegevoegd: dé topwijn van Bodegas Carramimbre: Altamimbre
- Domaine Thirion: De witte Domaine gaat er zoals gezegd helaas uit. Er zijn drie nieuwe wijnen toegevoegd: Muscat, Gewurztraminer Vendanges Tardives en Gewurztraminer Sélection Grains Nobles.
- Een paar mooie nieuwe wijnen uit Bordeaux: uit Médoc, Château Fleur la Mothe, uit Pomerol, La Création en uit Saint-Emilion, Château Corbin.
- Van Château de l'Engarran, voor liefhebbers van een 'Clairet-achtige wijn', La Cérise su le Château, ook wijn van de maand.
- Van Château Virgile, de rosé van dit Domaine, óók wijn van de maand.
- Uit Corbières, onder auspiciën van Château Lafite-Rotschild: de topper uit Corbières: Château d'Aussières.
- Uit de Marken, de rosé van Centanni, Profumo di Rosa, voor liefhebbers van een vollere rosé.
- Opnieuw opgenomen: de rosé Cava van Papet del Mas.
- En van Quinta da Lapa, de 'oranje' wijn Retro Fernao Pirao
Alle nieuwe wijnen staan op de eerste pagina van onze website.
Maart 2024
De eerste voorjaarsproeverijen zijn gepland:
11-04-24 Den Bosch om 20,15 uur
19-04-24 Driebergen
17-05-24 Sint-Michielsgestel
31-05-24 Den Haag
14-06-24 Sleeuwijk
Rest volgt binnenkort.
Januari 2024
We wensen jullie een mooi 2024 toe!
Bekijk onze restanten, we maken graag ruimte voor de nieuwe oogst die vanaf maart, april weer binnenkomt.
Helaas is per 1 januari de accijns verhoogd tot ± € 0,08 per fles. Goed nieuws voor jullie is dat wij over veel wijnen al accijns hebben afgedragen. We gaan de verhoging dus pas toepassen bij de binnenkomst van nieuwe wijnen.
Wij verkopen geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar, omdat dit schadelijk is voor je gezondheid en wettelijk verboden is. Wij willen als wijnwinkel bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik.